Caractéristiques techniques
Coloris | Epaisseur | Largeur | Longueur | Unités de vente | Poids | Palettisation | Références |
---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | cm | cm | kg/m² | m²/pal | |||
Pavé carré 10x10 cm - 100 pces / m² | |||||||
Anthracite | 6 | 10 | 10 | M² | 133 | 10 | 300 372 |
Gris | 6 | 10 | 10 | M² | 133 | 10 | 300 373 |
Himalaya | 6 | 10 | 10 | M² | 133 | 10 | 300 384 |
Rouge | 6 | 10 | 10 | M² | 133 | 10 | 300 374 |
Anthracite | 8 | 10 | 10 | M² | 180 | 8 | 300 375 |
Gris | 8 | 10 | 10 | M² | 180 | 8 | 300 385 |
Rouge | 8 | 10 | 10 | M² | 180 | 8 | 300 386 |
Pavé carré 20x20 cm - 25 pces / m² | |||||||
Anthracite | 6 | 20 | 20 | M² | 140 | 10 | 300 389 |
Gris | 6 | 20 | 20 | M² | 140 | 10 | 300 392 |
Himalaya | 6 | 20 | 20 | M² | 140 | 10 | 300 394 |
Rouge | 6 | 20 | 20 | M² | 140 | 10 | 300 390 |
Anthracite | 8 | 20 | 20 | M² | 180 | 8 | 300 395 |
Gris | 8 | 20 | 20 | M² | 180 | 8 | 300 396 |
Rouge | 8 | 20 | 20 | M² | 180 | 8 | 300 397 |
Modulables à souhait, les pavés classiques offrent une grande liberté de calepinages et de coloris.